27.6.2011
Pomalu si zvykejte! Budeme totiž až do začátku nové sezóny ctít zásadu... CO TÝDEN, TO ESO!
Začali jsme Petrem Matouškem (dále jen "Cápa"), pokračovali Ondrou Zelenkou (dále jen "Zelí") a nyní oznamujeme, že se po ročním hostování v konkurenčním SK Slaný vrací do našeho klubu Libor Urban. Přezdívku upřesníme později - nevíme totiž, s jakým profilem se vrací. Ale počítejme nejspíš s některým z hráčů londýnských BLUES .....možná "Franky" Lampard?? :)
Pokud by Libor zopakoval svojí vydařenou sezónu 2008-09, když gólově táhnul vranský tým do A třídy (vstřelil 19 branek), tak se o ofenzivní pojetí nemusíte bát. "Urbi" je velikým univerzálem, což potvrdil při zápasech v dresu SK Slaný, kde odehrál velice slušně i post stopera a většinu zápasů operoval ve středu hřiště.
Jedná se určitě o velikou posilu nejen pro tým, ale i pro naší pokerovou hernu. Libor byl vždy vášnivým karetním hráčem.
1. | AFK Libčice | 13 | 12 | 0 | 1 | 42:18 | 36 |
2. | Mšec - Nové Strašecí | 13 | 11 | 0 | 2 | 58:18 | 33 |
3. | FK Králův Dvůr "B" | 13 | 8 | 0 | 5 | 38:17 | 24 |
4. | FC Čechie Velká Dobrá | 13 | 8 | 0 | 5 | 34:28 | 24 |
5. | AFK Loděnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 37:28 | 22 |
6. | TJ Slovan Velvary "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:33 | 22 |
7. | SK Hořovice "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:33 | 22 |
8. | TJ Baník Lubná | 13 | 6 | 0 | 7 | 26:37 | 18 |
9. | SK Braškov | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:24 | 15 |
10. | SK Baník Libušín | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:24 | 15 |
11. | SK Lány | 13 | 4 | 1 | 8 | 35:39 | 13 |
12. | TJ SOKOL VRANÝ | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:37 | 13 |
13. | SK Chyňava | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:39 | 10 |
14. | FK Slavoj Kladno | 13 | 0 | 1 | 12 | 12:61 | 1 |
Redakční systém Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz