1. | Mšec-Strašecí | 24 | 18 | 1 | 5 | 87:42 | 55 |
2. | Libčice | 24 | 16 | 3 | 5 | 70:39 | 51 |
3. | Králův Dvůr B | 24 | 15 | 2 | 7 | 78:34 | 47 |
4. | Velká Dobrá | 24 | 12 | 4 | 8 | 63:45 | 40 |
5. | Velvary B | 24 | 12 | 3 | 9 | 59:60 | 39 |
6. | Loděnice | 24 | 11 | 2 | 11 | 61:54 | 35 |
7. | Vraný | 24 | 10 | 5 | 9 | 61:55 | 35 |
8. | Braškov | 24 | 10 | 4 | 10 | 51:45 | 34 |
9. | Baník Lubná | 24 | 10 | 2 | 12 | 46:58 | 32 |
10. | Lány | 24 | 9 | 4 | 11 | 60:60 | 31 |
11. | Libušín | 24 | 9 | 4 | 11 | 33:40 | 31 |
12. | Hořovice B | 24 | 10 | 1 | 13 | 49:73 | 31 |
13. | Chyňava | 24 | 3 | 6 | 15 | 32:70 | 15 |
14. | Slavoj Kladno | 24 | 1 | 3 | 20 | 28:103 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz