18.11.2011
Ve čtvrtek večer se odehrál už pátý turnaj naší Pokerové tour. Na poslední chvíli odřekli účast 2 měštáci (Chozik s Kozlem). Asi čekali, jak MĚSTO dopadne. U finálového stolu totiž byl jediný zástupce MĚSTA a to Petr ACS, který paradoxně s námi hrál turnaj poprvé !
Černým koněm turnaje byl bezesporu další nováček, hospodář klubu, Míra Plašil. Ještě v 16 hodin neuměl pravidla pokeru. Po odřeknutí účasti potvrzených hráčů dostal divokou kartu. Vytiskl si tak základní pravidla této karetní hry a vstoupil do turnaje jako absolutní laik. Během hry si ovšem počínal jako ostřílený mazák a nakonec se dostal přes finálový stůl mezi poslední tři hráče. Dlouhou dobu jako chipleader vládl fialovému stolu. Pak stačila jedna hra a s JJ nestačil na Bakerové AQ a tratil tak 50.000 chipu. Bakero ho tak na chvíli vystřídal na pozici chipleadera a postupně vyřadil Cápu, Petra ACS a ze čtvrtého místa i Martina Plašila. Na třetím místě skončil jako velké překvapení turnaje Míra Plašil. Ve finálovém heads up se střetli Bakero s Kaldou, který si z pěti odehraných turnajů vyzkoušel už potřetí finále! Tam ale narazil na poloprofihráče od Pokerstars a po několika hrách byl znám vítěz.
Ovšem největší hvězdou večera byl vyhlášen Libor Volf, který během první hodiny zvládl asi šest "dokupů" !
Mezi nejstylověji oblečené hráče pak bezesporu patřili Cápa s Fildou.
Další turnaj je plánován ještě před Vánocemi. O datumu Vás budeme informovat.
průběžný stav Pokerové tour Sokola Vraný
průběžné pořadí | celkem bodů | I. | II. | III. | IV. | V. |
Kalda | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 |
Bakero | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Galboš | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jochy | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tonda W.O. | 8 | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
Kalíšek | 6 | - | - | - | 6 | - |
Karlos | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Urbi | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 |
Malina | 5 | - | 1 | - | 4 | - |
Cápa | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Volfino | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Pláša | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 |
Collina | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Bony | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Zelí | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
hospodář | 3 | - | - | - | - | 3 |
Němej | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
Filda | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
Chicharito | 1 | - | - | - | - | 1 |
Práglik | 1 | - | - | - | - | 1 |
Chozik | 1 | - | 1 | - | - | - |
Petr ACS | 1 | - | - | - | - | 1 |
Bobeš | 1 | - | - | 1 | - | - |
Libča | 1 | - | - | 1 | - | - |
Kája Č. | 1 | - | - | - | 1 | - |
1. | AFK Libčice | 13 | 12 | 0 | 1 | 42:18 | 36 |
2. | Mšec - Nové Strašecí | 13 | 11 | 0 | 2 | 58:18 | 33 |
3. | FK Králův Dvůr "B" | 13 | 8 | 0 | 5 | 38:17 | 24 |
4. | FC Čechie Velká Dobrá | 13 | 8 | 0 | 5 | 34:28 | 24 |
5. | AFK Loděnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 37:28 | 22 |
6. | TJ Slovan Velvary "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:33 | 22 |
7. | SK Hořovice "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:33 | 22 |
8. | TJ Baník Lubná | 13 | 6 | 0 | 7 | 26:37 | 18 |
9. | SK Braškov | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:24 | 15 |
10. | SK Baník Libušín | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:24 | 15 |
11. | SK Lány | 13 | 4 | 1 | 8 | 35:39 | 13 |
12. | TJ SOKOL VRANÝ | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:37 | 13 |
13. | SK Chyňava | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:39 | 10 |
14. | FK Slavoj Kladno | 13 | 0 | 1 | 12 | 12:61 | 1 |
Redakční systém Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz